Run id: 130377
------Input------
82 9
739 205 29 679 463 867 218 44 219
804 276 204 79 419 910 903 514 91
221 507 821 455 122 764 921 788 493
115 59 92 880 875 383 612 667 871
388 353 979 135 215 198 361 285 185
128 224 35 525 110 959 664 453 251
176 291 212 263 199 582 730 109 663
670 739 590 322 738 265 53 560 827
851 884 850 619 822 831 38 312 11
199 86 11 969 187 916 908 149 114
697 465 151 19 567 991 142 785 403
320 399 945 687 589 602 870 606 198
525 575 474 943 541 919 418 525 634
37 440 218 283 877 179 845 434 519
855
------Answer-----
1478 410 58 1358 926 1734 436 88 471
1608 552 408 158 838 1820 1806 1028 217
442 1014 1642 910 244 1528 1842 1576 1242
230 118 184 1760 1750 766 1224 1334 1142
776 706 1958 270 430 396 722 570 477
256 448 70 1050 220 1918 1328 906 1193
352 582 424 526 398 1164 1460 218 1108
1340 1478 1180 644 1476 530 106 1120 1159
1702 1768 1700 1238 1644 1662 76 624 87
398 172 22 1938 374 1832 1816 298 497
1394 930 302 38 1134 1982 284 1570 1304
640 798 1890 1374 1178 1204 1740 1212 493
1050 1150 948 1886 1082
------Your output-----
1478 410 58 1358 926 1734 436 88 471
890 287 1173 266 1335 1818 1052 897 788
968 873 1531 865 396 1690 1090 940 1399
286 151 299 1433 1410 640 1505 1402 1425
430 1310 1541 1070 590 665 824 1273 263
744 657 836 1490 975 1227 887 975 355
492 1066 982 1155 1156 876 828 737 1402
723 1429 704 410 1349 673 893 1329 1416
1366 1253 1232 1557 848 1063 878 738 734
199 86 11 969 187 916 908 149 114
697 465 151 19 567 991 142 785 403
320 399 945 687 589 602 870 606 198
525 575 474 943 541 919 41