Run id: 129477
------Input------
337
6662 5058 9272
2567 2662 9456
3328 9947 2008
9352 1442 167
9296 3209 3379
8249 2886 1436
5237 1374 5672
765 1897 6243
3289 6649 4578
3724 846 3800
2668 7017 3194
2221 6093 4789
6168 3756 8298
3392 6409 3307
8605 4512 591
1436 3382 5300
3354 8474 1856
8249 7536 5794
7254 9104 9858
2229 2485 64
93 3419 9811
408 6446 3785
4336 2888 538
5509 6300 8176
1485 2698 937
1080 337 1096
1955 8050 9729
3677 5693 3245
1246 2202 1582
8508 8130 7023
6396 7447 5203
4185 6855 3439
1498 6093 2537
7751 8533 462
------Answer-----
3 9008 8347
16 4931 2867
21 1640 1227
47 6780 3260
48 2978 2935
61 6793 486
73 2006 1295
84 7963 2563
93 9811 3419
98 4855 2024
117 8707 1958
134 6715 5774
135 4445 2405
196 7155 5949
207 5763 1925
213 651 469
232 6865 4172
408 6446 3785
411 4569 1886
457 1384 1123
470 9318 2574
476 8626 418
506 7817 361
539 4790 2091
552 2931 768
586 8788 5505
598 9126 2522
614 5125 5090
663 6453 2853
675 3504 3289
685 9747 6442
708 7721 2543
721 9965 1366
765 6243 1897
795 2495 193
797 5757 4362
802 3194 1402
------Your output-----
6184 91 691
1080 337 1096
924 452 1248
213 469 651
795 193 2495
457 1123 1384
6323 79 114
2268 499 1207
1021 76 1772
2229 64 2485
976 261 4835
21 1227 1640
506 361 7817
1406 425 2558
5894 196 1370
552 768 2931
1673 14 4694
7203 494 2152
3669 583 2124
73 1295 2006
2012 773 2057
476 418 8626
1323 1210 3744
1014 2012 2044
901 1211 2356
16 2867 4931
207 1925 5763
1557 616 2630
3021 1418 1586
3336 1512 2115
906 1354 4374
1246 1582 2202
802 1402 3194
1485 937 2698
2123 1735 4983
4400 1310 2436
47 3260