Run id: 129314
------Input------
9 602
808 349 77 588 483 267 927 529 761
753 236 856 968 551 647 474 134 171
220 748 527 918 428 19 11 741 409
839 86 915 698 51 340 780 505 356
156 21 722 983 44 779 863 760 190
698 459 385 297 575 51 880 859 903
764 548 54 305 368 681 368 33 907
993 664 846 453 518 389 631 41 389
449 658 142 173 102 661 603 713 584
------Answer-----
1410 349 77 588 483 267 927 529 1363
753 838 856 968 551 647 474 736 171
220 748 1129 918 428 19 613 741 409
839 86 915 1300 51 942 780 505 356
156 21 722 983 646 779 863 760 190
698 459 385 899 575 653 880 859 903
764 548 656 305 368 681 970 33 907
993 1266 846 453 518 389 631 643 389
1051 658 142 173 102 661 603 713 1186
------Your output-----
1410 951 679 1190 1085 869 1529 1131 1363
1355 838 1458 1570 1153 1249 1076 736 773
822 1350 1129 1520 1030 621 613 1343 1011
1441 688 1517 1300 653 942 1382 1107 958
758 623 1324 1585 646 1381 1465 1362 792
1300 1061 987 899 1177 653 1482 1461 1505
1366 1150 656 907 970 1283 970 635 1509
1595 1266 1448 1055 1120 991 1233 643 991
1051 1260 744 775 704 1263 1205 1315 1186