Run id: 117505
------Input------
30 20
0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
0
------Answer-----
48.17
------Your output-----
50.17